LoRa611DZ:LoRa無(wú)線數(shù)傳電臺(tái) 100mW 多電平接口 AES128數(shù)據(jù)加密
LoRa DZ模塊是思為無(wú)線最新推出的一系列升級(jí)版組網(wǎng)LoRa數(shù)傳電臺(tái),采用了先進(jìn)的LoRa擴(kuò)頻調(diào)制跳頻技術(shù),模塊設(shè)計(jì)為100mW的輸出功率,有TTL/RS232/RS485三種電平可選,在無(wú)線遠(yuǎn)程傳輸控制等行業(yè)得以廣泛地應(yīng)用。
聯(lián)系我們
產(chǎn)品規(guī)格書(shū):LoRa611DZ 100mw 串口Lora無(wú)線組網(wǎng)模塊V1.3.pdf
PC軟件:LORAPRO_V30.rar
其它附件:USB_PC驅(qū)動(dòng).rar
其它附件:串口小助手.rar
★注:模塊內(nèi)部經(jīng)過(guò)3.3V LDO穩(wěn)壓。CS腳和SET腳控制是3.3V電平。TXD和RXD也是3.3V電平。
| 參 數(shù) | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 單 位 | 條 件 |
| 運(yùn) 行 條 件 | |||||
| 工作電壓范圍 | 3.3 | 5.0 | 6.5 | V | |
| 工作溫度范圍 | -40 | 25 | +85 | ℃ | |
| 電 流 消 耗 | |||||
| 接收電流 | < 15 | mA | TTL電平 | ||
| 發(fā)射電流 | < 130 | mA | |||
| 休眠電流 | < 200 | uA | |||
| 射 頻 參 數(shù) | |||||
| 頻率范圍 (不同規(guī)格) | 414.92 | 433.92 | 453.92 | MHz | @433MHz |
| 470.92 | 489.92 | 509.92 | MHz | @470MHz | |
| 849.92 | 868.92 | 888.92 | MHz | @868MHz | |
| 895.92 | 914.92 | 934.92 | MHz | @915MHz | |
| 調(diào)制速率 | 91 | 656 | 17353 | bps | @LoRa |
| 發(fā)射功率范圍 | 4 | 20 | +20 | dBm | 軟件7級(jí)可調(diào) |
| 接收靈敏度 | -139 | dBm | @91bps | ||
注:如需要更低的休眠功耗,可聯(lián)系我司更改為休眠電流為15uA版本
產(chǎn)品特點(diǎn)
- AES128數(shù)據(jù)加密方式
- 無(wú)盲區(qū)無(wú)距離限制 ,單個(gè)模塊空曠傳輸距離5Km @低速率
- 工作頻段:433/470/868/915 MHz可選
- 同頻段下通訊信道40個(gè)
- 串口參數(shù)設(shè)置多樣化
- 工作電壓范圍:3.3 ~ 6.5 V
- LBT(Listen Before Talk)功能可選
- MESH模式下節(jié)點(diǎn)/路由/節(jié)點(diǎn)+路由可選
- 內(nèi)置硬件復(fù)位保護(hù)電路
- LORA調(diào)制模式,TTL,RS232,RS485電平
- 靈敏度: -139 dBm
- 最大輸出功率:100 mW (+20 dBm)
- 工作溫度范圍:-40 ~ +85 °C
應(yīng)用領(lǐng)域
- 無(wú)線遙控
- 遠(yuǎn)程抄表
- 工業(yè)數(shù)據(jù)采集
- 家庭自動(dòng)化遙測(cè)
- 無(wú)線數(shù)據(jù)通信
- 門(mén)禁系統(tǒng)
用電路.jpg)

| 腳位編號(hào) | 引腳定義 | 描 述 |
| 1 | VCC | 接電源正極 |
| 2 | GND | 接電源地 |
| 3 | TXD/A | 串口通訊數(shù)據(jù)發(fā)射 |
| 4 | RXD/B | 串口通訊數(shù)據(jù)接收 |
| 5 | SET | 配置參數(shù)使能(低電平使能參數(shù)配置,默認(rèn)高電平輸出) |
| 6 | CS | 模塊使能(低電平休眠,默認(rèn)高電平輸出) |
械尺寸.png)
| 型號(hào) | 認(rèn)證 | 接口 | 功率 | 頻率(MHz) | 特點(diǎn) | 規(guī)格書(shū) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LoRa Star 系列 | TTL/RS232/RS485 | 100mW-5W | 433/470 868/915 | 星型組網(wǎng) |
|
|
| LoRa600Pro | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa610Pro | KC/ANATEL | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
| LoRa611Pro | KC | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
| LoRa611DZ | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI | ||
| LoRa610II | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa611II | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa611II-DZ | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100DZ | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100Pro | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6102Pro | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6103Pro | USB | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100II-1W | TTL | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100II-2W | TTL | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6200II | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6200Pro | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6500II | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6500Pro | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100Pro-mini | TTL/RS485 | 1W/31dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRaP30Pro | TTL/RS232/RS485 | 30W | 433 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| SV610 | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV610Pro | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV611 | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV650-TF | CE | TTL/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
| SV650 | TTL/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV651 | TTL/RS232/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV652 | TTL/RS232/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV653 | USB | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV654 | RS232-DB9 connector | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6202 | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6300 | TTL/RS232/RS485 | 3W | 433/470 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6500 | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6500Pro | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV-Mesh Series | TTL/RS232/RS485 | 100mW-5W | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
LoRa6100DZ:1W 嵌入式大功率 抗干擾 MESH自組網(wǎng) LoRa無(wú)線數(shù)傳電臺(tái)
LoRa6102Pro:1W 工業(yè)級(jí) MESH自組網(wǎng) 抗干擾 LoRa無(wú)線數(shù)傳電臺(tái)
LoRa6103Pro:LoRa擴(kuò)頻 遠(yuǎn)距離通信 USB接口 無(wú)線數(shù)傳電臺(tái)
LoRa6200Pro:小體積 2W 寬電壓 LoRa無(wú)線數(shù)傳電臺(tái)
LoRa6500Pro: LoRa無(wú)線數(shù)傳電臺(tái) 5W 大功率超遠(yuǎn)距離 抗干擾 自組網(wǎng)