SV650-TF:400mW大功率無線數(shù)傳模塊 小體積 嵌入式 可過CE認(rèn)證
SV650-TF是一款窄帶的大功率無線數(shù)傳模塊,采用高性能的Silicon Lab射頻芯片。高效的接收靈敏度再加上業(yè)界領(lǐng)先的400 mW輸出功率保證擴(kuò)大范圍和提高鏈路性能。模塊提供了多頻段多信道以及網(wǎng)絡(luò)ID來降低傳輸過程中的干擾以提高傳輸性能。用戶可以通過PC軟件或通過相連的設(shè)備在線設(shè)置修改串口以及RF的相關(guān)參數(shù)。
SV650-TF可過CE認(rèn)證,嚴(yán)格使用無鉛工藝生產(chǎn)和測試,符合RoHS、Reach的標(biāo)準(zhǔn)。
聯(lián)系我們
產(chǎn)品規(guī)格書:SV650-TF 400mw小體積嵌入式無線數(shù)傳模塊2.0.pdf
其它附件:NiceRF_SV.rar
其它附件:serial assistant.rar
其它附件:Serial debugging assistant 1.3.rar
|
參 數(shù) |
最 小 |
典 型 |
最 大 |
單 位 |
條 件 |
|
運(yùn) 行 條 件 |
|||||
|
工作電壓范圍 |
3.3 |
5.0 |
6.5 |
V |
|
|
工作溫度范圍 |
-40 |
25 |
+85 |
℃ |
|
|
電 流 消 耗 |
|||||
|
接收電流 |
|
25 |
|
mA |
TTL電平 |
|
|
34 |
|
mA |
485電平 |
|
|
發(fā)射電流 |
|
<320 |
350 |
mA |
@24dBm |
|
體眠電流 |
|
<50 |
|
uA |
TTL電平 |
|
射 頻 參 數(shù) |
|||||
|
頻率范圍 (不同規(guī)格) |
849.92 |
868.92 |
888.92 |
MHz |
@868MHz |
|
調(diào)制速率 |
1.2 |
9.6 |
115.2 |
Kbps |
GFSK |
|
發(fā)射功率范圍 |
24 |
25 |
26 |
dBm |
軟件可配置 |
|
接收靈敏度 |
|
-121 |
|
dBm |
@1.2kbps |
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 空曠傳輸距離可達(dá)2500米 @1.2K速率時(shí)
- 工作頻段:868MHz
- 通訊頻道多達(dá)40個(gè)
- 4字節(jié)網(wǎng)絡(luò)ID
- 串口參數(shù)設(shè)置多樣化
- GFSK調(diào)制模式
- TTL/RS485電平接口
- 天線自動(dòng)匹配及雙向開關(guān)控制
- 靈敏度高達(dá) -121dBm
- 最大輸出功率:400 mW (+26dBm)
- 工作電壓范圍:3~ 6.5 V
- 工作溫度范圍:-40 ~ +85 °C
應(yīng)用領(lǐng)域
- 無線遙控遙測
- 遠(yuǎn)程抄表
- 安防系統(tǒng)
- 工業(yè)數(shù)據(jù)采集
- 家庭自動(dòng)化遙測
- 無線數(shù)據(jù)通信
- 門禁系統(tǒng)
- 機(jī)器人控制

注:模塊的地線一定要與設(shè)備的數(shù)字地線相連。
常規(guī)應(yīng)用連接圖如下所示:


|
腳位編號 |
引腳定義 |
描 述 |
|
1 |
SET |
配置參數(shù)使能(低電平使能參數(shù)配置,默認(rèn)高電平輸出) |
|
2 |
CS |
模塊使能(低電平休眠,電流小于5uA,默認(rèn)高電平輸出) |
|
3 |
TXLED |
發(fā)射指示燈輸出腳(低電平有效) |
|
4 |
RXLED |
接收指示燈輸出腳(低電平有效) |
|
5、6、7 |
NC |
空腳 |
|
8 |
GND |
接電源地 |
|
9 |
ANT |
射頻信號輸出,接50歐天線 |
|
10 |
GND |
接天線地 |
|
11、12 |
NC |
空腳 |
|
13 |
GND |
接天線地 |
|
14 |
VCC |
接電源正極(典型值5V) |
|
15 |
RXD/B |
串口通訊數(shù)據(jù)接收(@485電平時(shí)接B輸出) |
|
16 |
TXD/A |
串口通訊數(shù)據(jù)發(fā)射(@485電平時(shí)接A輸出) |

| 型號 | 認(rèn)證 | 接口 | 功率 | 頻率(MHz) | 特點(diǎn) | 規(guī)格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV610 | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV610Pro | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV611 | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV650-TF | CE | TTL/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
| SV650 | TTL/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV651 | TTL/RS232/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV652 | TTL/RS232/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV653 | USB | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV654 | RS232-DB9 connector | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6202 | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6300 | TTL/RS232/RS485 | 3W | 433/470 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6500 | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6500Pro | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV-Mesh Series | TTL/RS232/RS485 | 100mW-5W | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| LoRa Star 系列 | TTL/RS232/RS485 | 100mW-5W | 433/470 868/915 | 星型組網(wǎng) |
|
|
| LoRa600Pro | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa610Pro | KC/ANATEL | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
| LoRa611Pro | KC | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
| LoRa611DZ | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI | ||
| LoRa610II | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa611II | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa611II-DZ | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100DZ | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100Pro | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6102Pro | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6103Pro | USB | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100II-1W | TTL | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100II-2W | TTL | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6200II | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6200Pro | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6500II | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6500Pro | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100Pro-mini | TTL/RS485 | 1W/31dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRaP30Pro | TTL/RS232/RS485 | 30W | 433 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
LoRa-CC68-X1:LoRa無線收發(fā)模塊 迷你體積、低成本 LLCC68芯片