LoRa6200Pro:小體積 2W 寬電壓 LoRa無線數傳電臺
LoRa6200Pro是一款小尺寸、寬電壓的串口LoRa無線數傳電臺,采用了先進的LoRa®擴頻調制跳頻技術,高效的接收靈敏度,使得其穿透能力和通信距離都遠超當下通用的FSK和GFSK產品,并具有更強的抗干擾性。
LoRa6200Pro內置過壓保護、過壓過流、反向保護等功能,無線模塊設計為2W的輸出功率,有TTL/RS232/RS485三種電平可選,可拆卸接口設計,使用方便,在無線遠程傳輸控制等行業(yè)得以廣泛地應用。
為了迎合不同客戶的應用需求,我們將此系列的模塊軟件設計為多合一自選的方式,用戶可以通過PC軟件配置模塊在不同的工作模式下切換,在MESH模式下,路由模塊具有自動路由的功能,用戶可通過多模塊組合的方式,形成無盲區(qū)無距離限制的組網傳輸。同時用戶還可通過PC軟件或串口指令對無線數據進行AES128加密,使數據傳輸更為安全。
無線組網模塊LoRa6200Pro嚴格使用無鉛工藝生產和測試,符合RoHS、Reach的標準。
硬件特點:
1. 小體積,寬電壓9-30V,金屬外殼,抗干擾能力強,可選TTL,RS232,RS485三種電平接口。
2. 內置硬件防死機自復位電路,抵抗外部強干擾信號
3. 內置過流過壓反接保護電路
軟件特點:
AES128數據加密方式;
LBT(Listen Before Talk)功能可選;
MESH模式下節(jié)點/路由/節(jié)點+路由可選。
聯(lián)系我們
產品規(guī)格書:LoRa6200PRO 2W 小尺寸 寬電壓 串口lora無線組網模塊V2.2.pdf
PC軟件:LORAPRO_V30.rar
PC軟件:LORAPRO_V50.rar
其它附件:USB_PC驅動.rar
其它附件:串口小助手.rar
★注:模塊內部經過3.3V LDO穩(wěn)壓。CS腳和SET腳控制是3.3V電平。TXD和RXD也是3.3V電平。
| 參數 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 單 位 | 條 件 |
| 運 行 條 件 | |||||
| 工作電壓范圍 | 9 | 12 | 30 | V | |
| 工作溫度范圍 | -40 | 25 | +85 | ℃ | |
| 電 流 消 耗 | |||||
| 接收電流 | < 18 | mA | TTL電平 | ||
| 發(fā)射電流 | < 500 | mA | @33dBm,12V | ||
| 休眠電流 | < 7 | mA | |||
| 射 頻 參 數 | |||||
| 頻率范圍 (不同規(guī)格) | 414.92 | 433.92 | 453.92 | MHz | @433MHz |
| 470.92 | 489.92 | 509.92 | MHz | @490MHz | |
| 調制速率 | 91 | 656 | 17353 | bps | @LoRa® |
| 發(fā)射功率范圍 | 18 | / | +33 | dBm | @12V,@433MHz / 490MHz |
| 接收靈敏度 | -139 | dBm | @91bps | ||
產品特點
- 小體積
- 寬電壓:9 ~ 30 V
- 可拆卸接口設計,使用方便
- AES128數據加密方式
- 無盲區(qū)無距離限制單個模塊空曠傳輸距離達8Km以上 @低速率
- 工作頻段:433/470 MHz可選
- 同頻段下通訊信道:40個
- 串口參數設置多樣化
- MESH模式下跳數可選
- CRC校驗可選
- 最大輸出功率:2W(+33dBm)
- 過壓保護、過壓過流、反向保護
- MESH模式下節(jié)點/路由/節(jié)點+路由可選
- 內置硬件復位保護電路
- LORA調制模式,TTL/RS232/RS485電平
- 靈敏度: -139 dBm
- LBT(Listen Before Talk)功能可選
- 工作溫度范圍:-40 ~ +85 °C
應用領域
- 無線遙控
- 遠程抄表
- 工業(yè)數據采集
- 家庭自動化遙測
- 無線數據通信
- 門禁系統(tǒng)


| 腳位編號 | 引腳定義 | 描 述 |
| 1 | VCC | 接電源正極 |
| 2 | GND | 接電源地 |
| 3 | TXD/A | 串口通訊數據發(fā)射 |
| 4 | RXD/B | 串口通訊數據接收 |
| 5 | SET | 配置參數使能(低電平使能參數配置,默認高電平輸出) |
| 6 | CS | 模塊使能(低電平休眠,默認高電平輸出) |

| 型號 | 認證 | 接口 | 功率 | 頻率(MHz) | 特點 | 規(guī)格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LoRa Star 系列 | TTL/RS232/RS485 | 100mW-5W | 433/470 868/915 | 星型組網 |
|
|
| LoRa600Pro | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa610Pro | KC/ANATEL | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
| LoRa611Pro | KC | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
| LoRa611DZ | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI | ||
| LoRa610II | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa611II | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa611II-DZ | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100DZ | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100Pro | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6102Pro | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6103Pro | USB | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100II-1W | TTL | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100II-2W | TTL | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6200II | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6200Pro | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6500II | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6500Pro | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100Pro-mini | TTL/RS485 | 1W/31dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRaP30Pro | TTL/RS232/RS485 | 30W | 433 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| SV610 | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV610Pro | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV611 | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV650-TF | CE | TTL/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
| SV650 | TTL/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV651 | TTL/RS232/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV652 | TTL/RS232/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV653 | USB | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV654 | RS232-DB9 connector | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6202 | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6300 | TTL/RS232/RS485 | 3W | 433/470 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6500 | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6500Pro | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV-Mesh Series | TTL/RS232/RS485 | 100mW-5W | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
LoRa6100DZ:1W 嵌入式大功率 抗干擾 MESH自組網 LoRa無線數傳電臺
LoRa6102Pro:1W 工業(yè)級 MESH自組網 抗干擾 LoRa無線數傳電臺
LoRa6103Pro:LoRa擴頻 遠距離通信 USB接口 無線數傳電臺
LoRa6500Pro: LoRa無線數傳電臺 5W 大功率超遠距離 抗干擾 自組網
LoRa6200II: 2W 高速率 小體積 LoRa數傳電臺