LoRa6100II-1W:LoRa自組網(wǎng)模塊 嵌入式 小體積
LoRa6100II-1W 模塊是一款升級(jí)型組網(wǎng)無(wú)線(xiàn)通信模塊,采用先進(jìn)的 LoRa 擴(kuò)頻調(diào)制與跳頻技術(shù),具備更強(qiáng)的抗干擾能力和更遠(yuǎn)的通信距離。
為了滿(mǎn)足不同應(yīng)用需求,我們?cè)谲浖O(shè)計(jì)上采用了 多功能集成、自主選擇 的方式。用戶(hù)可通過(guò) PC 配置軟件 靈活切換工作模式:
-
在 MESH 組網(wǎng)模式 下,路由模塊可實(shí)現(xiàn) 自動(dòng)路由,多個(gè)模塊可自由組合,構(gòu)建 無(wú)盲區(qū)、無(wú)限距離的網(wǎng)絡(luò)傳輸系統(tǒng)。
-
用戶(hù)還可通過(guò) PC 軟件或串口指令 對(duì)無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行 AES128 加密,顯著提升通信安全性。
該模塊在網(wǎng)絡(luò)拓?fù)潇`活性、安全性及穩(wěn)定性方面均有大幅提升。LoRa6100II模塊設(shè)計(jì)為單節(jié)鋰電池供電下有1W的輸出功率,嵌入式小體積的設(shè)計(jì),在無(wú)線(xiàn)遠(yuǎn)程傳輸控制等行業(yè)得以廣泛地應(yīng)用。
LoRa6100II嚴(yán)格使用無(wú)鉛工藝生產(chǎn)和測(cè)試,符合RoHS、Reach的標(biāo)準(zhǔn)。
注:LoRa II系列可通過(guò)配置,分別與我司之前的幾種型號(hào)LoRa 數(shù)傳模塊兼容互通。
聯(lián)系我們
產(chǎn)品規(guī)格書(shū):LoRa6100II-1W 低電壓 小體積 串口LoRa無(wú)線(xiàn)組網(wǎng)模塊V1.2.pdf
PC軟件:LORAII_V20.rar
封裝尺寸:LoRa6100II package.rar
其它附件:USB_PC驅(qū)動(dòng).rar
其它附件:串口小助手.rar
|
參 數(shù) |
最 小 |
典 型 |
最 大 |
單 位 |
條 件 |
|
運(yùn) 行 條 件 |
|||||
|
工作電壓范圍 |
3.4 |
4.0 |
5.5 |
V |
|
|
工作溫度范圍 |
-40 |
25 |
+85 |
℃ |
|
|
電 流 消 耗 |
|||||
|
接收電流 |
|
< 8 |
|
mA |
TTL電平 |
|
發(fā)射電流 |
|
< 800 |
|
mA |
@5v,31dBm@433/470MHz |
|
|
<1100 |
|
mA |
@5v,31dBm@868/915MHz |
|
|
休眠電流 |
|
< 240 |
|
uA |
常規(guī)版本 |
|
|
<40 |
|
uA |
低功耗版本 |
|
|
|
|||||
|
頻率范圍 (不同規(guī)格) |
414.92 |
433.92 |
453.92 |
MHz |
@433MHz |
|
470.92 |
489.92 |
509.92 |
MHz |
@470MHz |
|
|
849.92 |
868.92 |
888.92 |
MHz |
@868MHz |
|
|
895.92 |
914.92 |
934.92 |
MHz |
@915MHz |
|
|
調(diào)制速率 |
1312 |
|
62500 |
bps |
@LoRa |
|
發(fā)射功率范圍 |
18 |
30 |
+31 |
dBm |
軟件7級(jí)可調(diào) |
|
接收靈敏度 |
|
-129 |
|
dBm |
@1312bps |
產(chǎn)品特點(diǎn)
- AES128數(shù)據(jù)加密方式
- 無(wú)盲區(qū)無(wú)距離限制 ,單個(gè)模塊空曠傳輸距離8~10Km @低速率
- 工作頻段:433/470/868/915 MHz可選
- 同頻段下通訊信道40個(gè)
- 串口參數(shù)設(shè)置多樣化
- 工作電壓范圍:3.4 ~ 5.5 V
- LBT(Listen Before Talk)功能可選
- MESH模式下節(jié)點(diǎn)/路由/節(jié)點(diǎn)+路由可選
- 內(nèi)置硬件復(fù)位保護(hù)電路
- LoRa調(diào)制模式,TTL電平
- 靈敏度: -129dBm@1.3Kbps
- 最大輸出功率:1W(@5V)
- 工作溫度范圍:-40 ~ +85 ℃
應(yīng)用領(lǐng)域
- 無(wú)線(xiàn)遙控
- 遠(yuǎn)程抄表
- 工業(yè)數(shù)據(jù)采集
- 家庭自動(dòng)化遙測(cè)
- 無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)通信
- 門(mén)禁系統(tǒng)


| 型號(hào) | 認(rèn)證 | 接口 | 功率 | 頻率(MHz) | 特點(diǎn) | 規(guī)格書(shū) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LoRa Star 系列 | TTL/RS232/RS485 | 100mW-5W | 433/470 868/915 | 星型組網(wǎng) |
|
|
| LoRa600Pro | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa610Pro | KC/ANATEL | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
| LoRa611Pro | KC | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
| LoRa611DZ | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI | ||
| LoRa610II | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa611II | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa611II-DZ | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100DZ | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100Pro | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6102Pro | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6103Pro | USB | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100II-1W | TTL | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100II-2W | TTL | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6200II | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6200Pro | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6500II | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6500Pro | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100Pro-mini | TTL/RS485 | 1W/31dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRaP30Pro | TTL/RS232/RS485 | 30W | 433 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| SV610 | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV610Pro | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV611 | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV650-TF | CE | TTL/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
| SV650 | TTL/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV651 | TTL/RS232/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV652 | TTL/RS232/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV653 | USB | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV654 | RS232-DB9 connector | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6202 | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6300 | TTL/RS232/RS485 | 3W | 433/470 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6500 | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6500Pro | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV-Mesh Series | TTL/RS232/RS485 | 100mW-5W | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
LoRa6100DZ:1W 嵌入式大功率 抗干擾 MESH自組網(wǎng) LoRa無(wú)線(xiàn)數(shù)傳電臺(tái)
LoRa6100Pro-mini:串口無(wú)線(xiàn)組網(wǎng)模塊 1W大功率 小體積