SV651:500mW 工業(yè)級抗干擾無線數(shù)傳模塊
SV651是一款大功率的高集成無線數(shù)傳模塊,采用的是高性能的Silicon Lab射頻芯片。高效的接收靈敏度,再加上業(yè)界領(lǐng)先的500mW的輸出功率保證擴(kuò)大范圍和提高鏈路性能。模塊提供了多頻段多信道以及網(wǎng)絡(luò)ID來降低傳輸過程中的干擾以提高傳輸性能。用戶可以通過PC軟件或在線修改設(shè)置串口以及RF的相關(guān)參數(shù)。
SV651嚴(yán)格使用無鉛工藝生產(chǎn)和測試,符合RoHS、Reach的標(biāo)準(zhǔn)。
聯(lián)系我們
規(guī)格書&附件下載
產(chǎn)品規(guī)格書:SV651-500mW 工業(yè)級抗干擾無線數(shù)傳模塊 V6.2.pdf
其它附件:NiceRF_SV.rar
其它附件:serial assistant.rar
其它附件:Serial debugging assistant 1.3.rar
其它附件:USB_PC.rar
性能參數(shù)
特點(diǎn)&應(yīng)用
典型應(yīng)用電路
引腳定義
機(jī)械尺寸(單位:mm)
系列產(chǎn)品
| 參數(shù) | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 單 位 | 條 件 |
| 運(yùn) 行 條 件 | |||||
| 工作電壓范圍 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | V | |
| 工作溫度范圍 | -40 | 25 | +85 | ℃ | |
| 電 流 消 耗 | |||||
|
接收電流 |
25 | mA | TTL電平 | ||
| 34 | mA | 485電平 | |||
| 32.7 | mA | 232電平 | |||
| 發(fā)射電流 | 730 | mA | @30dBm | ||
| 體眠電流 | <5 | uA | @ 定制低功耗版本 | ||
| 射 頻 參 數(shù) | |||||
|
頻率范圍 (不同規(guī)格) |
414.92 | 433.92 | 453.92 | MHz | @433MHz |
| 470.92 | 489.92 | 509.92 | MHz | @470MHz | |
| 849.92 | 868.92 | 888.92 | MHz | @868MHz | |
| 895.92 | 914.92 | 934.92 | MHz | @915MHz | |
| 調(diào)制速率 | 1.2 | 9.6 | 115.2 | Kbps | GFSK |
| 發(fā)射功率范圍 | -6 | / | +30 | dBm | 軟件可配置 |
| 接收靈敏度 | -121 | dBm | @1.2Kbps | ||
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 內(nèi)置軟件看門狗
- 內(nèi)置硬件防死機(jī)自復(fù)位電路,抵抗外部強(qiáng)干擾信號
- 空曠傳輸距離可達(dá)2800米 @1.2Kbps速率時
- 工作頻段:433/470/868/915 MHz可選
- 通訊頻道: 40個
- 4字節(jié)網(wǎng)絡(luò)ID
- 串口參數(shù)設(shè)置多樣化
- GFSK調(diào)制模式
- RSSI場強(qiáng)信號可監(jiān)測
- TTL/RS232/RS485電平接口
- 天線自動匹配及雙向開關(guān)控制
- 靈敏度: -121 dBm
- 最大輸出功率:1W (+30dBm)
- 工作電壓范圍:4.0~ 6.5 V
- 工作溫度范圍:-40 ~ +85 °C
- 重量:13.2 g
應(yīng)用領(lǐng)域
- 無線遙控遙測
- 遠(yuǎn)程抄表
- 安防系統(tǒng)
- 工業(yè)數(shù)據(jù)采集
- 家庭自動化遙測
- 無線數(shù)據(jù)通信
- 門禁系統(tǒng)
- 機(jī)器人控制
用電路.jpg)

| 腳位編號 | 引腳定義 | 描述 |
| 1 | VCC | 接電源正極(典型值5V) |
| 2 | GND | 接電源地 |
| 3 | TXD/A | 串口通訊數(shù)據(jù)發(fā)射(@485電平時,接A輸出) |
| 4 | RXD/B | 串口通訊數(shù)據(jù)接收(@485電平時,接B輸出) |
| 5 | SET | 配置參數(shù)使能(低電平使能參數(shù)配置,默認(rèn)高電平輸出) |
| 6 | CS/NC | 默認(rèn)版本的模塊,此腳需要懸空(模塊內(nèi)置防死機(jī)自復(fù)位電路) 注:客戶可以定制休眠版本的程序(無自復(fù)位功能),低電平休眠,電流低于5uA,默認(rèn)高電平輸出 |
械尺寸.jpg)
| 型號 | 認(rèn)證 | 接口 | 功率 | 頻率(MHz) | 特點(diǎn) | 規(guī)格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV610 | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV610Pro | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV611 | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV650-TF | CE | TTL/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
| SV650 | TTL/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV651 | TTL/RS232/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV652 | TTL/RS232/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV653 | USB | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV654 | RS232-DB9 connector | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6202 | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6300 | TTL/RS232/RS485 | 3W | 433/470 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6500 | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6500Pro | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV-Mesh Series | TTL/RS232/RS485 | 100mW-5W | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| LoRa Star 系列 | TTL/RS232/RS485 | 100mW-5W | 433/470 868/915 | 星型組網(wǎng) |
|
|
| LoRa600Pro | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa610Pro | KC/ANATEL | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
| LoRa611Pro | KC | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
| LoRa611DZ | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI | ||
| LoRa610II | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa611II | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa611II-DZ | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100DZ | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100Pro | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6102Pro | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6103Pro | USB | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100II-1W | TTL | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100II-2W | TTL | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6200II | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6200Pro | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6500II | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6500Pro | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100Pro-mini | TTL/RS485 | 1W/31dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRaP30Pro | TTL/RS232/RS485 | 30W | 433 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
相關(guān)產(chǎn)品推薦
SV610:100mW TTL電平接口嵌入式無線數(shù)傳模塊
SV611:嵌入式工業(yè)級無線透傳模塊 100mW 多電平接口
SV650:500mW 小體積嵌入式無線透傳模塊
SV610PRO:100mW 高集成無線傳輸模塊
SV-MESH: MESH自組網(wǎng) 抗干擾 超遠(yuǎn)距離 無線數(shù)傳模塊