LoRa600Pro:100mW 雙天線LoRa串口無線組網(wǎng)模塊
LoRa Pro模塊是思為無線最新推出的一系列升級版組網(wǎng)無線通訊模塊,采用了先進的LoRa擴頻調(diào)制跳頻技術(shù),高效的接收靈敏度,使得其穿透能力和通信距離都遠超當下通用的FSK和GFSK產(chǎn)品,并具有更強的抗干擾性。為了迎合不同客戶的應(yīng)用需求,我們將此系列的模塊軟件設(shè)計為多合一自選的方式,用戶可以通過PC軟件配置模塊在不同的工作模式下切換,在MESH模式下,路由模塊具有自動路由的功能,用戶可通過多模塊組合的方式,形成無盲區(qū)無距離限制的組網(wǎng)傳輸。同時用戶還可通過PC軟件或串口指令對無線數(shù)據(jù)進行AES128加密,使數(shù)據(jù)傳輸更為安全。
無線組網(wǎng)模塊LoRa600Pro在LoRa610Pro的基礎(chǔ)上增加了雙天線設(shè)計,將發(fā)射天線和接收天線分開,更好的滿足了特定應(yīng)用的需求。模塊設(shè)計為100mW的輸出功率,嵌入式小體積的設(shè)計,在無線遠程傳輸控制等行業(yè)得以廣泛地應(yīng)用。
LoRa600Pro嚴格使用無鉛工藝生產(chǎn)和測試,符合RoHS、Reach的標準。
硬件特點:
1,雙天線輸出
2,有過流保護電路
3,內(nèi)置硬件防死機自復(fù)位電路,抵抗外部強干擾信號
軟件特點:
1,AES128數(shù)據(jù)加密方式;
2,LBT(Listen Before Talk)功能可選;
3,MESH模式下節(jié)點/路由/節(jié)點+路由可選。
聯(lián)系我們
產(chǎn)品規(guī)格書:LoRa600PRO 100mw LoRa雙天線串口無線組網(wǎng)模塊 V2.2.pdf
封裝尺寸:LoRa600Pro package.rar
PC軟件:LORAPRO_V30.rar
PC軟件:LORAPRO_V50.rar
其它附件:USB_PC驅(qū)動.rar
其它附件:串口小助手.rar
★注:模塊內(nèi)部經(jīng)過3.3V LDO穩(wěn)壓。CS腳和SET腳控制是3.3V電平。TXD和RXD也是3.3V電平。
| 參 數(shù) | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 單 位 | 條 件 |
| 運 行 條 件 | |||||
| 工作電壓范圍 | 3.3 | 5.0 | 6.5 | V | |
| 工作溫度范圍 | -40 | 25 | +85 | ℃ | |
| 電 流 消 耗 | |||||
| 接收電流 | < 15 | mA | TTL電平 | ||
| 發(fā)射電流 | < 130 | mA | |||
| 休眠電流 | < 200 | uA | |||
| 射 頻 參 數(shù) | |||||
| 頻率范圍 (不同規(guī)格) | 414.92 | 433.92 | 453.92 | MHz | @433MHz |
| 470.92 | 490.92 | 509.92 | MHz | @490MHz | |
| 849.92 | 868.92 | 888.92 | MHz | @868MHz | |
| 895.92 | 914.92 | 934.92 | MHz | @915MHz | |
| 調(diào)制速率 | 91 | 656 | 17353 | bps | @LoRa |
| 發(fā)射功率范圍 | 4 | 18 | +20 | dBm | 軟件7級可調(diào) |
| 接收靈敏度 | -139 | dBm | @91bps | ||
注:如需要更低的休眠功耗,可聯(lián)系我司更改為休眠電流為15uA版本
產(chǎn)品特點
- 雙天線設(shè)計
- AES128數(shù)據(jù)加密方式
- 無盲區(qū)無距離限制 單個模塊空曠傳輸距離5Km @低速率
- 工作頻段:433/470/868/915 MHz可選
- 同頻段下通訊信道40個
- MESH模式下跳數(shù)可選
- CRC校驗可選
- 串口參數(shù)設(shè)置多樣化
- 工作電壓范圍:3.3 ~6.5 V
- LBT(Listen Before Talk)功能可選
- MESH模式下節(jié)點/路由/節(jié)點+路由可選
- 內(nèi)置硬件復(fù)位保護電路
- LORA調(diào)制模式,TTL電平
- 靈敏度: -139 dBm
- 最大輸出功率:100 mW (+20 dBm)
- 工作溫度范圍:-40 ~ + 85 °C
應(yīng)用領(lǐng)域
- 無線遙控
- 遠程抄表
- 工業(yè)數(shù)據(jù)采集
- 家庭自動化遙測
- 無線數(shù)據(jù)通信
- 門禁系統(tǒng)
用電路.jpg)

| 腳位編號 | 引腳定義 | I/O | 電平標準 | 描 述 |
| 1 | SET | I | 0-3.3 | 配置參數(shù)使能(低電平使能參數(shù)配置,默認高電平輸出) |
| 2 | CS | I | 0-3.3 | 模塊使能腳(內(nèi)置上拉) 注:默認出廠版本:休眠電流<200uA, CS拉高或懸空正常通訊,低電平時休眠; 低功耗版本:休眠電流<15uA,CS拉低時正常通訊,拉高或懸空休眠 |
| 3 | TXLED | I | 0-3.3 | 發(fā)射信號指示燈,低電平點亮,默認高電平 |
| 4 | RXLED | I | 0-3.3 | 接收信號指示燈,低電平點亮,默認高電平 |
| 5 | NC | |||
| 6 | 485EN | O | 0-3.3 | 可接外擴485電平的控制轉(zhuǎn)換引腳 |
| 7,10,13 | GND | 0 | 接電源負極,地線 | |
| 8 | RX ANT | I | 射頻信號輸入,接50歐天線 | |
| 9 | TX ANT | O | 射頻信號輸出,接50歐天線 | |
| 11 | RXEN | O | 0-3.3 | 接收使能控制腳,接收時為高,發(fā)射時為低. |
| 12 | TXEN | O | 0-3.3 | 發(fā)射使能控制腳,接收時為低,發(fā)射時為高. |
| 14 | VCC | I | 接電源正極(典型值5V) | |
| 15 | RXD | I | 0-3.3 | 模塊串口通訊輸入 |
| 16 | TXD | O | 0-3.3 | 模塊串口通訊輸出 |

| 型號 | 認證 | 接口 | 功率 | 頻率(MHz) | 特點 | 規(guī)格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LoRa Star 系列 | TTL/RS232/RS485 | 100mW-5W | 433/470 868/915 | 星型組網(wǎng) |
|
|
| LoRa600Pro | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa610Pro | KC/ANATEL | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
| LoRa611Pro | KC | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
| LoRa611DZ | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI | ||
| LoRa610II | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa611II | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa611II-DZ | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100DZ | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100Pro | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6102Pro | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6103Pro | USB | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100II-1W | TTL | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100II-2W | TTL | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6200II | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6200Pro | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6500II | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6500Pro | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100Pro-mini | TTL/RS485 | 1W/31dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRaP30Pro | TTL/RS232/RS485 | 30W | 433 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| SV610 | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV610Pro | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV611 | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV650-TF | CE | TTL/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
| SV650 | TTL/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV651 | TTL/RS232/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV652 | TTL/RS232/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV653 | USB | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV654 | RS232-DB9 connector | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6202 | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6300 | TTL/RS232/RS485 | 3W | 433/470 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6500 | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6500Pro | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV-Mesh Series | TTL/RS232/RS485 | 100mW-5W | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
LoRa610II: LoRa 低功耗 無線數(shù)傳模塊 160mW 支持MESH自組網(wǎng)
LoRa610Pro:嵌入式 MESH自組網(wǎng) 100mW LoRa無線串口模塊 KC/ANATEL認證
LoRa611Pro:KC認證 100mW 遠程傳輸 LoRa無線通信模塊
LoRa6100II-2W: LoRa無線數(shù)傳模塊 低電壓 & 低成本 2W 串口
LoRa6100Pro:1W 串口 多電平接口可選 MESH自組網(wǎng) LoRa無線通信模塊