SV6202:2W 小體積大功率 無線數傳電臺
SV6202是一款超遠距離的無線數傳電臺,采用的是高性能的Silicon Lab射頻芯片。高效的接收靈敏度,再加上業(yè)界領先的2 W的超大輸出功率保證擴大范圍和提高鏈路性能。模塊提供了多頻段多信道以及網絡ID來降低傳輸過程中的干擾以提高傳輸性能。用戶可以通過PC軟件或在線修改設置串口以及RF的相關參數。
SV6202嚴格使用無鉛工藝生產和測試,符合RoHS、Reach的標準。
聯系我們
產品規(guī)格書:SV6202-2W 小體積大功率無線透傳模塊V5.3.pdf
其它附件:NiceRF_SV系列軟件.rar
|
參 數 |
最 小 |
典 型 |
最 大 |
單 位 |
條 件 |
|
運 行 條 件 |
|||||
|
工作電壓范圍 |
4.5 |
5.0 |
6.5 |
V |
|
|
工作溫度范圍 |
-40 |
25 |
+85 |
℃ |
|
|
電 流 消 耗 |
|||||
|
接收電流 |
|
25 |
|
mA |
TTL電平 |
|
|
34 |
|
mA |
485電平 |
|
|
|
32.7 |
|
mA |
232電平 |
|
|
發(fā)射電流 |
|
900 |
|
mA |
@33dBm |
|
體眠電流 |
|
<5 |
|
uA |
@ 定制低功耗版本 |
|
射 頻 參 數 |
|||||
|
頻率范圍 (不同規(guī)格) |
414.92 |
433.92 |
453.92 |
MHz |
@433MHz |
|
470.92 |
489.92 |
509.92 |
MHz |
@470MHz |
|
|
849.92 |
868.92 |
888.92 |
MHz |
@868MHz |
|
|
895.92 |
914.92 |
934.92 |
MHz |
@915MHz |
|
|
調制速率 |
1.2 |
9.6 |
115.2 |
Kbps |
GFSK |
|
發(fā)射功率范圍 |
13 |
/ |
+33 |
dBm |
軟件可配置 |
|
接收靈敏度 |
|
-121 |
|
dBm |
@1.2kbps |
產品特點
- 內置軟件看門狗
- 內置硬件防死機自復位電路,抵抗外部強干擾信號
- 空曠傳輸距離可達5000米 @1.2K速率時
- 工作頻段:433/470/868/915 MHz可選
- 通訊頻道: 40個
- 4字節(jié)網絡ID
- 串口參數設置多樣化
- GFSK調制模式
- RSSI場強信號可監(jiān)測
- TTL/RS232/RS485電平接口
- 天線自動匹配及雙向開關控制
- 靈敏度: -121 dBm
- 最大輸出功率:2W (+33 dBm)
- 工作電壓范圍:5 ~ 6.5 V
- 工作溫度范圍:-40 ~ +85 °C
- 重量:48 g
應用領域
- 無線遙控遙測
- 遠程抄表
- 安防系統(tǒng)
- 工業(yè)數據采集
- 家庭自動化遙測
- 無線數據通信
- 門禁系統(tǒng)
- 機器人控制


| 腳位編號 | 引腳定義 | 描述 |
| 1 | VCC | 接電源正極(典型值5V) |
| 2 | GND | 接電源地 |
| 3 | TXD/A | 串口通訊數據發(fā)射(@485電平時,接A輸出) |
| 4 | RXD/B | 串口通訊數據接收(@485電平時,接B輸出) |
| 5 | SET | 配置參數使能(低電平使能參數配置,默認高電平輸出) |
| 6 | CS/NC | 默認版本的模塊,此腳需要懸空(模塊內置防死機自復位電路) 注:客戶可以定制休眠版本的程序(無自復位功能),低電平休眠,電流低于5uA,默認高電平輸出 |

| 型號 | 認證 | 接口 | 功率 | 頻率(MHz) | 特點 | 規(guī)格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV610 | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV610Pro | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV611 | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV650-TF | CE | TTL/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
| SV650 | TTL/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV651 | TTL/RS232/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV652 | TTL/RS232/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV653 | USB | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV654 | RS232-DB9 connector | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6202 | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6300 | TTL/RS232/RS485 | 3W | 433/470 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6500 | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6500Pro | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV-Mesh Series | TTL/RS232/RS485 | 100mW-5W | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| LoRa Star 系列 | TTL/RS232/RS485 | 100mW-5W | 433/470 868/915 | 星型組網 |
|
|
| LoRa600Pro | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa610Pro | KC/ANATEL | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
| LoRa611Pro | KC | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
| LoRa611DZ | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI | ||
| LoRa610II | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa611II | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa611II-DZ | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100DZ | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100Pro | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6102Pro | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6103Pro | USB | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100II-1W | TTL | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100II-2W | TTL | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6200II | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6200Pro | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6500II | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6500Pro | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100Pro-mini | TTL/RS485 | 1W/31dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRaP30Pro | TTL/RS232/RS485 | 30W | 433 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
SV652:500mW 工業(yè)級鋁外殼 無線數傳電臺
SV653:700mW USB電平接口無線數傳電臺
SV654:500mW RS232電平接口 大功率無線數傳電臺
SV6300:無線數傳電臺 3W高靈敏度 多電平接口 6km傳輸
SV6500:5W大功率 遠距離 多頻段可選 無線數傳電臺