DMR828:2W全功能數(shù)字對(duì)講機(jī)模塊 兼容通用模擬制式對(duì)講機(jī)
DMR828是我司研發(fā)的一款性價(jià)比高的2W全功能數(shù)字對(duì)講機(jī)模塊,可以和市場(chǎng)上通用的模擬制式對(duì)講機(jī)兼容,另帶有 DMR 數(shù)字對(duì)講機(jī)的功能。模塊內(nèi)部集成了微控制器、數(shù)字對(duì)講芯片、射頻功放以及音頻功放等電路,客戶只需外接電源,喇叭等器件,即可作為有 16 種頻率通道可調(diào)的小型數(shù)字對(duì)講機(jī)來工作。模塊超小的體積亦能方便快捷地嵌入到各項(xiàng)手持設(shè)備中,以提高終端產(chǎn)品的綜合性能。
DMR828 嚴(yán)格使用無鉛工藝生產(chǎn)和測(cè)試,符合 RoHS、Reach的標(biāo)準(zhǔn)。
注:此模塊的聲碼器有兩個(gè)版本:DMR828-NVOC & DMR828-AMBE。
聯(lián)系我們
產(chǎn)品規(guī)格書:DMR828數(shù)字對(duì)講機(jī)模塊V1.3.pdf
PC軟件:DMR8X8_PC Software.rar
其它附件:DMR protocol.pdf
其它附件:DMR828S和DMR828對(duì)比.pdf
其它附件:USB_PC driver.rar
| 參數(shù) | 測(cè)試條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | |||
| 工作電壓范圍 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | V | ||||
| 工作溫度范圍 | -20 | 25 | 60 | ℃ | ||||
| 工作頻率范圍 | @UHF | 400 | 470 | MHz | ||||
| @VHF | 134 | 174 | MHz | |||||
| @350 | 320 | 400 | MHz | |||||
| 串口波特率 | 57600 | bps | ||||||
| 電 流 消 耗 | ||||||||
| 休眠電流 | 75 | uA | ||||||
| 接收電流 | < 135 | mA | ||||||
| 發(fā)射電流(高功率) | @VCC=5.0V,2W | < 1.1 | A | |||||
| 發(fā)射電流(高功率) | @VCC=4.0V,1.5W | < 950 | mA | |||||
| 發(fā)射電流(低功率) | @VCC=4.0V,27dBm | < 500 | mA | |||||
| 發(fā)射功率(高功率) | @VCC=4.0V | 1.5 | W | |||||
| 發(fā)射功率(低功率) | 500 | mW | ||||||
| 麥克輸入電壓 | 0.1 | 1.6 | Vpp | |||||
| 接收靈敏度 | -124 | dBm | ||||||
| 接收誤碼率(DMR制式) | @ -121dBm | 1 | % | |||||
| 音頻輸出功率 | 2 | W | ||||||
| 音頻輸出阻抗 | 8 | Ohm | ||||||
產(chǎn)品特點(diǎn)
- UHF 頻段:400~470 MHz
VHF 頻段:134~174MHz
350 頻段:320-400MHz
注:以上頻段三選一 - 開闊地傳輸距離為 5 公里
- 高功率 2W,低功率 0.5W
- 高接收靈敏度:-124dBm
- -121dBm 下誤碼率:1%
- 發(fā)射接收頻率獨(dú)立
- 模擬帶寬 12.5 / 25 KHz,數(shù)字帶寬 6.25KHz
- DMR(數(shù)字對(duì)講)/ 模擬對(duì)講
- 支持短信發(fā)送功能
- 內(nèi)置 EEPROM,重要數(shù)據(jù)掉電保存
- 采用 1ppm TCXO 晶振,性能穩(wěn)定
- 51 級(jí) CTCSS 模擬亞音頻碼
- 166 級(jí) CDCSS 數(shù)字亞音頻
- 9 級(jí)可調(diào)音量
DMR 模式下數(shù)字對(duì)講支持以下功能:
- 短信發(fā)送功能,支持直通及短信應(yīng)用;
- 語音加密功能,短信加密功能;
- 有主呼和被呼提示。
應(yīng)用領(lǐng)域
用領(lǐng)域.jpg)
用電路.jpg)

| 腳位編號(hào) | 引腳定義 | 描述 |
| 1 | VCC | 電源正 |
| 2,4 | GND | 地線 |
| 3 | CS | 模塊休眠使能腳,“0”為休眠,“1”為工作狀態(tài) |
| 5 | PTT | 發(fā)射/接收控制腳,“0”為發(fā)射;“1”為接收,默認(rèn)接收模式 |
| 6 | LINE_OUT | 音頻輸出 |
| 7 | 8 | 頻率16通道8421編碼,第8位,默認(rèn)“1”輸出 |
| 8 | 4 | 頻率16通道8421編碼,第4位,默認(rèn)“1”輸出 |
| 9 | 2 | 頻率16通道8421編碼,第2位,默認(rèn)“1”輸出 |
| 10 | 1 | 頻率16通道8421編碼,第1位,默認(rèn)“1”輸出 |
| 11 | SPKN | 音頻輸出腳,外接8歐2W喇叭 |
| 12 | SPKP | 音頻輸出腳,外接8歐2W喇叭 |
| 13,15,17,24 | GND | 地線 |
| 14 | SET | 配置參數(shù)使能(低電平使能參數(shù)配置模式) |
| 16 | MIC_IN | 咪頭信號(hào)輸入 |
| 18 | UART-TX | 串口發(fā)送數(shù)據(jù)口 |
| 19 | UART-RX | 串口接收數(shù)據(jù)口 |
| 20 | EZP_CS | 模塊燒錄腳 |
| 21 | SWCLK | 模塊燒錄腳 |
| 22 | SWDIO | 模塊燒錄腳 |
| 23 | ARM_RST | 模塊燒錄腳 |
械尺寸.jpg)
DMR818S:CE/FCC認(rèn)證 2W雙時(shí)隙遠(yuǎn)距離數(shù)字對(duì)講機(jī)模塊
DMR828S:2W雙時(shí)隙全功能數(shù)字對(duì)講機(jī)模塊